點擊率:18479
2017年6月26日最新澳大利亞維多利亞州擔保職業列表
Occupations eligible to apply for Victorian state visa nomination
——Andy 技術移民網(www.lbbaoxian.com.cn)
VIC維多利亞州州擔保申請要求
1- 滿足移民局190/489簽證申請條件
2- 同意簽證批準后在VIC定居并工作至少2年/489申請人必須居住在偏遠地區
3- 滿足提名職業的要求
(1)大多數的申請人:提名職業在VIC州擔業列表上,滿足職業規定的工作經驗和英語要求(如果目前在VIC做提名職業工作至少6個月,可以豁免英語高分要求,滿足雅思4個6即可)
(2)VIC國際畢業生:提名職業在VIC本州畢業生職業列表上,如果有工作經驗也可以使用VIC州擔業列表,滿足職業規定的工作經驗和英語要求(如果目前在VIC做提名職業工作至少6個月,可以豁免英語高分要求,滿足雅思4個6即可)
(3)VIC或海外博士畢業生:需要滿足VIC州職業列表上的職業注冊要求
- 近五年內在VIC大學完成了博士學位,可以申請STSOL上的任何與專業相關的職業;
- 近五年內在海外大學完成了博士學位,并且評估機構對你的博士學位認定為等同于澳洲博士level,可以申請VIC州職業列表上與提名職業相關的職業。
(4)持有457簽證的申請人:在近三年里至少一年持有457簽證,為VIC一個企業或者多個企業做提名職業的工作(證明材料包含VIC雇主的雇傭合同),提名職業在VIC職業列表上。
5- 以下申請人需要提供VIC雇主合同,雇主合同需要有ABN和聯系信息,提供的工作與提名職業相關,每周至少20小時,至少6個月的合同期。
(1)目前居住在澳大利亞另一個州,或者
(2)提名職業在VIC畢業生州擔保職業列表上
(3)所有489申請人必須提供偏遠地區雇主合同
6- 有足夠的安家資金,不需要存款證明,在申請表中體現就好。
注:VIC偏遠地區郵編范圍包括3211-3334,3340-3424,3430-3649,3658-3749,3753,3756,3758,3762,3764,3778-3781,3783,3797,3799,3810-3909,3921-3925,3945-3974,3979,3981-3996。
足夠的安家資金是指:
澳洲境內申請人 | |
所有申請人 | 要求的金額(單位:澳元) |
正做提名職業工作的 | 20 000 |
沒有做提名職業工作的 | 看澳洲境外申請人的要求 |
澳洲境外申請人 | |
申請人數 | 要求的金額(單位:澳元) |
主申請 | 30 000 |
1個副申請 | 35 000 |
2個副申請 | 40 000 |
3個副申請 | 50 000 |
4個副申請 | 60 000 |
5個副申請 | 70 000 |
6 個副申請或更多 | 80 000 |
VIC維多利亞州州擔保申請流程
1- 向DIBP遞交EOI,選擇VIC為擔保州。
2- 使用EOI申請號,在VIC官網遞交在線州擔保申請,上傳文件。
3- VIC通過郵件skilled@liveinvictoria.vic.gov.au通知州擔保結果
4- 州擔保成功后,收到EOI邀請的60天內,向DIBP遞交簽證申請。
5- 簽證批準以及到達VIC都需要通知州政府。
VIC維多利亞州州擔保審理周期
1- VIC博士畢業生的審理時間是兩周
2- 457簽證持有人的審理時間是兩周
3- 其他類別的審理時間是12周
VIC維多利亞州州擔保所需材料(提供掃描件)
1- 190提供簽字的Skilled Declaration表,489提供簽字的Skilled Regional Declaration表。
2- 所有申請人護照首頁
3- 技術評估信
4- 英語能力考試成績單(如果申請人目前在VIC做提名職業的工作,并且工作了至少6個月,可以豁免更高英語水平的要求。)
5- 學歷證書,包括畢業證,學位證,成績單。
6- 完整的簡歷
7- VIC雇主合同(如需要), 以及VIC雇主的雇傭確認表格(點擊下載Confirmation of Employment Form) (如需要)
8- 如果是457轉190州擔保,還需要提供457簽證批準信,以及VIC雇主的雇傭確認表格(點擊下載Confirmation of Employment Form)
材料說明:由中國機構頒發的證書須在中國公證處做中英文對照公證;由澳洲機構頒發的證書須持證書原件和復印件,在澳洲當地找Justice of the Peace(太平紳士)在復印件上簽字;護照可做任意一種。
VIC維多利亞州州政府聯系方式
Email:skilled@liveinvictoria.vic.gov.au
Phone:+0613 9651 9756
在線咨詢:https://www.liveinvictoria.vic.gov.au/about-us/contact-us/enquiry
郵寄地址:
Skilled and Business Migration Program
Department of Economic Development,Jobs,Transport and Resources
State Government of Victoria
GPO Box 4509
Melbourne
VIC 3001
AUSTRALIA
VIC官網:http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/skilled-visas
VIC維多利亞州州擔保職業列表
This list was updated on 26 June 2017
| ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Minimum work experience | Specialisations and other requirements |
|---|---|---|---|---|
| Engineering and Building 工程和建筑相關職業 | ||||
| 312112 | 建筑助理 Building Associate | 7.0 in each band | Two years | |
| 233211 | 土木工程師 Civil Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
| 312211 | 土木工程繪圖員Civil Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
| 233311 | 電氣工程師 Electrical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
| 312311 | 電氣工程繪圖員Electrical Engineering Draftsperson | 7.0 in each band | Two years | |
| 233512 | 機械工程師 Mechanical Engineer | 7.0 in each band | Two years | |
| 233611 | 采礦工程師(石油除外) Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 7.0 in each band | Two years | |
| Biotechnology and Science生物工程與科學相關職業 | ||||
| 224112 | 數學家 Mathematician | 6.0 in each band | Two years | Must have two year’s experience in the Science industry. |
| 234111 | 農業顧問 Agricultural Consultant | 6.0 in each band | Two years | |
| 234112 | 農業科學家 Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Two years | |
| 234211 | 化學家 Chemist | 7.0 in each band | Two years | Higher education transcripts required. |
| 233914 | 工程技師 Engineering Technologist | 7.0 in each band | Two years | |
| 234914 | 物理學家 Physicist | 6.0 in each band | Five years | |
| 224113 | 統計學家 Statistician | 6.0 in each band | Two years | |
| 234711 | 獸醫 Veterinarian | 7.0 in each band | Three years | Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. |
| Human Resources Management人力資源管理相關職業 | ||||
| 132311 | 人力資源經理 Human Resource Manager | 6.0 in each band | Five years | |
Information and Communications Technology 信息與通訊技術相關職業 Applications for ICT occupations do not open until 1 July 2017 and have a new application process. For more information, see How to apply for Victorian visa nomination: ICT occupations on the Skilled Nominated visa (subclass 190) page. | ||||
| 135112 | 信息和通信技術項目經理 ICT Project Manager | 7.0 in each band | Three years | |
| 261111 | ICT業務分析師 ICT business Analyst | 7.0 in each band | Five years | |
| 261112 | 系統分析師 Systems Analyst | 7.0 in each band | Three years | |
| 261311 | 程序分析員 Analyst Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
| 261312 | 開發程序員 Developer Programmer | 7.0 in each band | Three years | |
| 261313 | 軟件工程師 Software Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
| 261314 | 軟件測試員 Software Tester | 7.0 in each band | Three years | |
| 261399 | 其他軟件和應用程序員 Software and Applications Programmers nec | 7.0 in each band | Three years | |
| 262111 | 數據庫管理員 Database Administrator | 7.0 in each band | Three years | |
262112 | 信息和通信技術安全專家 ICT Security Specialist | 7.0 in each band | Three years | |
| 263111 | 計算機網絡和系統工程師Computer Network and Systems Engineer | 7.0 in each band | Three years | |
| Applications in the following specialisations are not currently accepted: | ||||
| - Web Designer | ||||
| - Help Desk Operator | ||||
| - Help Desk Manager. | ||||
| Tourism and Hospitality旅游和酒店管理相關職業 | ||||
| 351311 | 主廚 Chef | 6.0 in each band | Five years | |
| 141311 | 酒店或汽車旅館經理 Hotel or Motel Manager | 6.0 in each band | Five years | Must have experience in a large, international firm and managerial experience. |
| See the Trades section for information on Hospitality Trades. | ||||
| Health醫療與醫護相關職業 | ||||
| 224213 | 衛生信息管理員 Health Information Manager | 7.0 in each band | Two years | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia. |
| Higher education transcripts and certificates required. | ||||
| 254111 | 助產士 Midwife | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254411 | 執業護師 Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254412 | 注冊護士(老年護理)Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254413 | 注冊護士(兒童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| Must be registered as both a nurse and a midwife. | ||||
| 254414 | 注冊護士(社區衛生服務) Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254415 | 注冊護士(重癥監護和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254416 | 注冊護士(發展遲緩)Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254417 | 注冊護士(殘疾和康復)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254418 | 注冊護士(醫學)Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254421 | 注冊護士(醫療實踐)Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254422 | 注冊護士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254423 | 注冊護士(圍手術期)Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254424 | 注冊護士(手術)Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 254499 | 其他注冊護士 Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. |
| 272311 | 臨床心理學家 Clinical Psychologist | 7.0 in each band (Academic IELTS only) | Two years | Must have general registration with the Psychology Board of Australia. |
| 251111 | 營養師 Dietitian | 6.0 in each band | Two years | |
| 252411 | 職業治療師 Occupational Therapist | 7.0 in each band | Ten years | Must have experience in mental health care. |
| 252511 | 物理治療師 Physiotherapist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. |
| 252611 | 足病診療師 Podiatrist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. |
| 272511 | 社工 Social Worker | 7.0 in each band | Two years | Preferred specialisations: |
| Mental Health Workers | ||||
| Skilled Children and Family Workers | ||||
| Child Protection (must have a minimum of two years statutory child protection practice and Australian Association of Social Workers accreditation). | ||||
| 251214 | 超聲波檢驗師 Sonographer | 7.0 in each band | Two years | |
| 252712 | 語言病理學家 Speech Pathologist | 6.0 in each band | Two years | |
| 234914 | 物理學家 Physicist | 7.0 in each band | Two years | Must have experience in diagnostic imaging or radiation oncology. |
| 251213 | 核醫學技師 Nuclear Medicine Technologist | 7.0 in each band | Two years | Must have registration (or approval in principle) from the Medical Radiation Practice Board of Australia. |
| Education教育相關職業 | ||||
| 241111 | 幼兒教育(學前教育)教師 Early Childhood | Overall: 7.5 | Two years | Must have ACECQA certification. |
| Speaking: 8.0 | ||||
| Listening: 8.0 | ||||
| Reading: 7.0 | ||||
| Writing: 7.0 | ||||
| 134111 | 托兒所經理 Child Care Centre Manager | Overall: 7.5 | Two years | Must have ACECQA certification (note that certification focuses on education qualifications not management qualifications). |
| Speaking: 8.0 | ||||
| Listening: 8.0 | ||||
| Reading: 7.0 | ||||
| Writing: 7.0 | ||||
| 241213 | 小學教師 Primary School Teacher | Overall: 7.5 | Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. |
| Speaking: 8.0 | Must have experience teaching at least one of the following languages: | |||
| Listening: 8.0 | Chinese | |||
| Reading: 7.0 | Indonesian | |||
| Writing: 7.0 | Japanese | |||
| Korean | ||||
| French | ||||
| German | ||||
| Italian | ||||
| Greek | ||||
| Spanish | ||||
| Turkish | ||||
| Arabic | ||||
| Vietnamese. | ||||
| 241411 | 中學教師 Secondary School Teacher | Overall: 7.5 | Two years | Must be registered with the Victorian Institute of Teaching. |
| Speaking: 8.0 | Must specialise in at least one of the following fields: | |||
| Listening: 8.0 | Mathematics or Physics | |||
| Reading: 7.0 | Technology (Food, Metal, Wood or Auto) | |||
| Writing: 7.0 | Languages | |||
| General science | ||||
| Special education | ||||
| Information technology. | ||||
| 272412 | 口譯 Interpreter | 6.0 in each band | Two years | Must have NAATI “professional” accreditation. |
| Trades貿易相關職業 | ||||
| Construction Trades | ||||
| 334112 | 空調和機械服務水管工 Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 6.0 in each band | Five years | |
| 394111 | 細木工 Cabinetmaker | 6.0 in each band | Five years | |
| 334113 | 下水道工 Drainer | 6.0 in each band | Five years | |
| 334114 | 煤氣工 Gasfitter | 6.0 in each band | Five years | |
| 334115 | 屋頂水暖工 Roof plumber | 6.0 in each band | Five years | |
| Engineering Trades | ||||
| 322311 | 金屬構造工 Metal Fabricator | 6.0 in each band | Five years | |
| 322211 | 鈑金行業工人 Sheetmetal Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
| 322313 | 焊工(甲等) Welder (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
| 323214 | 金屬機械師(甲等) Metal Machinist (First Class) | 6.0 in each band | Five years | |
| Electrical/Electronic/Communications Trades | ||||
| 342111 | 空調和制冷技工 Airconditioning and refrigeration mechanic | 6.0 in each band | Five years | |
| 342313 | 電子設備行業工人 Electronic Equipment Trades Worker | 6.0 in each band | Five years | |
| 342413 | 電信接線員 Telecommunications Linesworker | 6.0 in each band | Five years | |
| Hospitality Trades | ||||
| 351111 | 面包師 Baker | 6.0 in each band | Five years | |
| 351411 | 廚師 Cook | 6.0 in each band | Five years | |
| 351112 | 面點師 Pastrycook | 6.0 in each band | Five years | |
ANZSCO code | Occupation | Minimum IELTS (or equivalent) requirement | Specialisations and other requirements | |
| PhD Graduates相關職業 | ||||
博士畢業生 PhD Graduates | 6.0 in each band | PhD has been completed within the past five years in Victoria in a specialist field relating to any occupation on DIBP's Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL) - Schedule 1 and 2. Applicants with a PhD are not required to meet any work experience requirements. | ||
| Biotechnology and Science相關職業 | ||||
數學家 Mathematician | 6.0 in each band | Must have specialisations/skills within the Science industry. | ||
統計學家 Statistician | 6.0 in each band | Must have specialisations/skills within the Science industry. | ||
工程技師 Engineering Technologist | 6.0 in each band | Must have either:
| ||
農業顧問 Agricultural Consultant | 6.0 in each band. | Must have either:
| ||
農業科學家 Agricultural Scientist | 6.0 in each band | Must have either:
| ||
化學家 Chemist | 6.0 in each band | Must have either:
| ||
物理學家 Physicist | 6.0 in each band | Must have either:
| ||
獸醫 Veterinarian | 7.0 in each band | Must have either:
Must be registered with the Veterinary Practitioners Registration Board of Victoria. | ||
| Health 相關職業 | ||||
衛生信息管理員 Health Information Manager | 7.0 in each band | Must have a qualification accredited by the Health Information Management Association of Australia. Higher education transcripts and certificates required. | ||
助產士 Midwife | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
執業護師 Nurse Practitioner | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(老年護理)Registered Nurse (Aged Care) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(兒童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(社區衛生服務) Registered Nurse (Community Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(重癥監護和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(發展遲緩)Registered Nurse (Developmental Disability) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(殘疾和康復)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(醫學)Registered Nurse (Medical) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(醫療實踐)Registered Nurse (Medical Practice) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(圍手術期)Registered Nurse (Perioperative) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
注冊護士(手術)Registered Nurse (Surgical) | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
其他注冊護士 Registered Nurses nec | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Nursing and Midwifery Board of Australia. | ||
職業治療師 Occupational Therapist | 7.0 in each band | |||
物理治療師 Physiotherapist | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Physiotherapy Board of Australia. | ||
足病診療師 Podiatrist | 7.0 in each band | Must have registration (or approval in principle) from the Podiatry Board of Australia. | ||
超聲波檢驗師 Sonographer | 7.0 in each band | |||
語言病理學家 Speech Pathologist | 6.0 in each band | |||





