點擊率:33642
加拿大最新EE評分標準(CRS)
2020年10月28日,CRS評分表發生重大變化:優秀法語水平者可以獲得額外CRS加分。法語NCLC 4個7,英語CLB 4或以下,額外加25分;法語NCLC 4個7,英語CLB 5或以上,額外加50分;
2016年11月19日,加拿大 Express Entry 評分標準 Comprehensive Ranking System(CRS)進行了第一次較大調整,新標準將雇主 offer 加分從600降低到了50分(如果是 NOC group 00 里的高管職業可以加 200 分,但這類申請人極少,大部分情況下雇主offer將只能加50分),加拿大留學生會獲得額外15(1-2年學歷)或30(3年以上本碩博)加分。另外不再要求必須獲得 LMIA 才能加雇主分數,在加拿大合法工作1年以上的申請人大多可以獲得該雇主加分。對境外申請人,對加拿大留學生或工簽持有者都是利好消息。
EE評分系統 CRS(Comprehensive Ranking System),滿分1200分,主要涉及4個方面:核心要素(年齡、教育、語言和加拿大工作經驗);配偶加分(教育、語言和加拿大工作經驗);適應能力(教育、工作經驗和加拿大資格證書);雇主offer和省提名。
總分 1200=核心分數+配偶加分+適應分數+其他分數。下面標準適用于2020-10-28后新的 EE 評分標準。
| I. 核心評分要素 | 有配偶,最高460 分 | 單身,最高500 分 |
| 年齡加分 | 已婚最高100分 | 單身最高110分 |
| 未超過17周歲 | 0 | 0 |
| 18周歲 | 90 | 99 |
| 19周歲 | 95 | 105 |
| 20 - 29周歲 | 100 | 110 |
| 30周歲 | 95 | 105 |
| 31周歲 | 90 | 99 |
| 32周歲 | 85 | 94 |
| 33周歲 | 80 | 88 |
| 34周歲 | 75 | 83 |
| 35周歲 | 70 | 77 |
| 36周歲 | 65 | 72 |
| 37周歲 | 60 | 66 |
| 38周歲 | 55 | 61 |
| 39周歲 | 50 | 55 |
| 40周歲 | 45 | 50 |
| 41周歲 | 35 | 39 |
| 42周歲 | 25 | 28 |
| 43周歲 | 15 | 17 |
| 44周歲 | 5 | 6 |
| 45周歲 or more | 0 | 0 |
| 教育加分 | 已婚最高140分 | 單身最高150分 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 28 | 30 |
| 一年高等教育 | 84 | 90 |
| 二年高等教育 | 91 | 98 |
| 三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 兩個以上高等教育且其中一個為3年制及以上 | 119 | 128 |
| 碩士 | 126 | 135 |
| 博士 | 140 | 150 |
| 第一語言,單項 | 已婚最高128分 | 單身最高136分 |
| Less than CLB 4, | 0分/項 | 0分/項 |
| CLB 4 or 5 | 6分/項 | 6分/項 |
| CLB 6 | 8分/項 | 9分/項 |
| CLB 7 | 16分/項 | 17分/項 |
| CLB 8 | 22分/項 | 23分/項 |
| CLB 9 | 29分/項 | 31分/項 |
| CLB 10 or more | 32分/項 | 34分/項 |
| 第二語言,單項 | 已婚最高22分 | 單身最高24分 |
| CLB 4 or less | 0分/項 | 0分/項 |
| CLB 5 or 6 | 1分/項 | 1分/項 |
| CLB 7 or 8 | 3分/項 | 3分/項 |
| CLB 9 or more | 6分/項 | 6分/項 |
| 加拿大工作經驗加分 | 已婚最高70分 | 單身最高80分 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
| II. 配偶加分 | 有配偶,最高40分 | 單身不適用 |
| 配偶教育加分 | 最高10分-FLYabroad | 0 |
| 初中以下 | 0 | |
| 初高中 | 2 | |
| 一年高等教育 | 6 | |
| 二年高等教育 | 7 | |
| 三年及以上高等教育 | 8 | |
| 兩個以上高等教育且其中一個為3年制及以上 | 9 | |
| 碩士 | 10 | |
| 博士 | 10 | |
| 配偶第一語言加分 | 最高20分 | 0 |
| CLB 4 or less | 0分/項 | |
| CLB 5 or 6 | 1分/項 | |
| CLB 7 or 8 | 3分/項 | |
| CLB 9 or more | 5分/項 | |
| 配偶加拿大工作經驗 | 最高10分 | 0 |
| 不到一年 | 0 | |
| 1 年 | 5 | |
| 2 年 | 7 | |
| 3 年 | 8 | |
| 4 年 | 9 | |
| 5 年及以上 | 10 | |
| III. 加拿大技術移民適應分,最高100,對加拿大工作,學歷,語言及海外學歷綜合評分 備注:以下五項評分中,一和二總分最高為50分,三和四總分最高為50分,所有項總分最高100分! | ||
| 一、學歷獎勵分,基于語言,50 | 第一語言單項都達到CLB 7的學歷獎勵分 | 第一語言單項都達到CLB 9學歷獎勵分 |
| 中學 (levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
| 兩個及以上高等學歷且一個學歷年制超過3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
| 二、學歷獎勵分,基于加拿大工作,50 | 有一年以上加拿大工作經驗的學歷獎勵分 | 有二年以上加拿大工作經驗的學歷獎勵分 |
| 中學 (levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育(levels 3,4 & 5) | 13 | 25 |
| 兩個及以上高等學歷且一個學歷年制超過3年(levels 6,7 & 8) | 25 | 50 |
| 三、工作分,基于語言,50 | 第一語言單項都達到 CLB 7 的海外工作經驗加分 | 第一語言單項都達到 CLB 9 的海外工作經驗加分 |
| 無加拿大外工作經驗 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
| 四、工作分,有加拿大工作,50 | 有1年加拿大工作經驗的海外工作獎勵加分 | 有2年加拿大工作經驗的海外工作獎勵加分 |
| 無加拿大外工作經驗 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
| 五、加拿大技工職業證書及官方語言,50 | 語言單項不低于 CLB 5 且有一項達到 7 | 語言單項都達到 CLB 7 |
| 持有加拿大技工 certificate of qualification | 25 | 50 |
| IV. 其他加分 Additional points | Maximum 600 points | |
| 有兄弟姐妹是公民或PR,居住在加拿大 | 15 | |
| 法語NCLC 4個7,英語CLB 4或以下(或不參加英語考試) | 25 | |
| 法語NCLC 4個7,英語CLB 5或以上 | 50 | |
| 1-2年加拿大高等學歷 | 15 | |
| 3 年及以上加拿大高等教育 | 30 | |
| NOC 00 開頭高管職業雇傭安排 | 200(獲得 LMIA 或已經在加拿大工作一年以上) | |
| 其他 NOC 0,A,B 職業雇傭安排 | 50(獲得 LMIA 或已經在加拿大工作一年以上) | |
| EE 下省提名 | 600 | |
2016-11-19 起,在加拿大實際學習8個月以上課程并獲得加拿大學歷的國際留學生可以在EE里獲得額外加分,1-2年課程加15分,3年以上本碩博加30分。該分數最高30分,按最高得分學歷加,不累加。雇主 offer 加分最高 200(NOC 00 開頭職業),其他職業 50 分,加分并不要求必須獲得 LMIA。





