點(diǎn)擊率:2092
今日,ACT發(fā)了3月份第四輪邀請
2020年第8輪Matrix邀請結(jié)果出爐!

邀請時(shí)間:2020年3月25日
邀請數(shù)量和分?jǐn)?shù):
190發(fā)放62個(gè),所有75分—120分獲邀,70分邀請到2019年12月30日;
491發(fā)放103個(gè),所有70分—95分都獲邀,65分邀請到2020年2月16日。
近幾輪的邀請情況:
邀請時(shí)間 | 邀請類別 | 邀請數(shù)量 | 邀請分?jǐn)?shù) | 邀請進(jìn)度 |
2020-01-09 | 190州擔(dān)保 | 200 | 所有80—145分 | / |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 75 | 所有75—125分 | / | |
2020-01-23 | 190州擔(dān)保 | 251 | 所有75—120分 | / |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 161 | 所有70—120分 | / | |
2020-02-07 | 190州擔(dān)保 | 83 | 所有75—135分 | 70分邀請至2019年10月31日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 82 | 所有70—120分 | / | |
2020-02-24 | 190州擔(dān)保 | 171 | 所有75—110分 | 70分邀請至2019年11月30日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 79 | 所有70—95分 | / | |
2020-03-02 | 190州擔(dān)保 | 110 | 所有75—110分 | 70分邀請至2019年12月14日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 131 | 所有70—95分 | 65分邀請至2020年1月1日 | |
2020-03-10 | 190州擔(dān)保 | 73 | 所有75—95分 | 70分邀請至2019年12月19日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 165 | 所有70—105分 | 65分邀請至2020年1月15日或之前 | |
2020-03-17 | 190州擔(dān)保 | 89 | 所有75—120分 | 70分邀請至2019年12月28日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 97 | 所有70—105分 | 65分邀請至2020年1月31日或之前 | |
2020-03-25 | 190州擔(dān)保 | 62 | 所有75—120分 | 70分邀請至2019年12月30日或之前 |
491偏遠(yuǎn)地區(qū)州擔(dān)保 | 103 | 所有70—95分 | 65分邀請至2020年2月16日或之前 |
今日,ACT再次發(fā)放Matrix邀請,是本月的第四次邀請,相當(dāng)于每周一次,發(fā)放頻率可人。ACT 190發(fā)了62個(gè),所有75——120分都獲邀,70分較上輪推進(jìn)2天邀請至2019年12月30日。491發(fā)了103個(gè),所有70——95分都獲邀,65分邀請至2020年2月16日,較上輪再次推進(jìn)半個(gè)月。
飛克提醒:
在Matrix評分系統(tǒng)獲得邀請只是獲得堪培拉州擔(dān)保的第一步,希望獲得邀請的朋友盡快將全部相關(guān)材料準(zhǔn)備好14天內(nèi)遞交正式的州擔(dān)保申請,并支付審理費(fèi),否則邀請將作廢。
下輪邀請時(shí)間:
下輪邀請?jiān)?/span>2020年4月9日或之前。






