點擊率:2245
今日,ACT發(fā)了3月份第三輪邀請
2020年第7輪Matrix邀請結(jié)果出爐!

邀請時間:2020年3月17日
邀請數(shù)量和分數(shù):
190發(fā)放89個,所有75分—120分獲邀,70分邀請到2019年12月28日;
491發(fā)放97個,所有70分—105分都獲邀,65分邀請到2020年1月31日。
近幾輪的邀請情況:
邀請時間 | 邀請類別 | 邀請數(shù)量 | 邀請分數(shù) | 邀請進度 |
2020-01-09 | 190州擔(dān)保 | 200 | 所有80—145分 | / |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 75 | 所有75—125分 | / | |
2020-01-23 | 190州擔(dān)保 | 251 | 所有75—120分 | / |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 161 | 所有70—120分 | / | |
2020-02-07 | 190州擔(dān)保 | 83 | 所有75—135分 | 70分邀請至2019年10月31日或之前 |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 82 | 所有70—120分 | / | |
2020-02-24 | 190州擔(dān)保 | 171 | 所有75—110分 | 70分邀請至2019年11月30日或之前 |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 79 | 所有70—95分 | / | |
2020-03-02 | 190州擔(dān)保 | 110 | 所有75—110分 | 70分邀請至2019年12月14日或之前 |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 131 | 所有70—95分 | 65分邀請至2020年1月1日 | |
2020-03-10 | 190州擔(dān)保 | 73 | 所有75—95分 | 70分邀請至2019年12月19日或之前 |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 165 | 所有70—105分 | 65分邀請至2020年1月15日或之前 | |
2020-03-17 | 190州擔(dān)保 | 89 | 所有75—120分 | 70分邀請至2019年12月28日或之前 |
491偏遠地區(qū)州擔(dān)保 | 97 | 所有70—105分 | 65分邀請至2020年1月31日或之前 |
從2月24日起,ACT連續(xù)四周發(fā)邀請。今日,ACT 190發(fā)了89個,所有75——120分都獲邀,70分較上輪推進9天邀請至2019年12月28日。491發(fā)了97個,所有70——105分都獲邀,65分邀請至2020年1月31日,較上輪再次推進半個月。
飛克提醒:
在Matrix評分系統(tǒng)獲得邀請只是獲得堪培拉州擔(dān)保的第一步,希望獲得邀請的朋友盡快將全部相關(guān)材料準備好14天內(nèi)遞交正式的州擔(dān)保申請,并支付審理費,否則邀請將作廢。
下輪邀請時間:
下輪邀請在2020年4月2日或之前。






