點擊率:4486
重磅,移民局突然更新職業列表,技術移民職業變化大!

我們知道技術移民職業列表分為三個:MLTSSL、STSOL和ROL。
189獨立技術移民:職業需在MLTSSL表
190州政府擔保:職業需在MLTSSL或STSOL表
489州政府擔保:職業需在MLTSSL或STSOL或ROL表
新的職業列表今日起立即生效,我們一起來看看哪些職業有變動。
MLTSSL表
原表職業176個,新表職業212個,新增36個職業;
139911 | arts administrator or manager |
139912 | environmental manager |
211112 | dancer or choreographer |
211212 | music director |
211213 | musician (instrumental) |
212111 | artistic director |
224113 | statistician |
224311 | economist |
233611 | mining engineer (excluding petroleum) |
233612 | petroleum engineer |
233999 | engineering professionals (nec) |
234211 | chemist |
234212 | food technologist |
234312 | environmental consultant |
234313 | environmental research scientist |
234399 | environmental scientist (nec) |
234412 | geophysicist |
234413 | hydrogeologist |
234511 | life scientist (general) |
234513 | biochemist |
234514 | biotechnologist |
234515 | botanist |
234516 | marine biologist |
234517 | microbiologist |
234518 | zoologist |
234599 | life scientists (nec) |
234911 | conservator |
234912 | metallurgist |
234913 | meteorologist |
234999 | natural and physical science professionals (nec) |
242111 | university lecturer |
261211 | multimedia specialist |
261399 | software and applications programmers (nec) |
361112 | horse trainer |
452316 | tennis coach |
452411 | footballer |
統計學家224113、經濟學家224311 、其他工程職業233999、大學老師242111,計算機專業的多媒體專家261211和軟件編程其他261399等專業有幸新增進MLTSSL表,可以申請189獨立技術移民了。
STSOL表
原表職業242個,新表職業215個,刪除27個職業;
121111 | aquaculture farmer |
121211 | cotton grower |
121213 | fruit or nut grower |
121214 | grain, oilseed or pasture grower (Aus) / field crop grower (NZ) |
121216 | mixed crop farmer |
121217 | sugar cane grower |
121299 | crop farmers (nec) |
121312 | beef cattle farmer |
121313 | dairy cattle farmer |
121317 | mixed livestock farmer |
121318 | pig farmer |
121322 | sheep farmer |
121399 | livestock farmers (nec) |
121411 | mixed crop and livestock farmer |
139911 | arts administrator or manager |
211112 | dancer or choreographer |
211212 | music director |
211499 | visual arts and crafts professionals (nec) |
212111 | artistic director |
252312 | dentist |
253211 | anaesthetist |
323215 | textile, clothing and footwear mechanic |
323316 | watch and clock maker and repairer |
399211 | chemical plant operator |
399312 | library technician |
452316 | tennis coach |
452411 | footballer |
刪除的大都是農業類的職業,另外211212音樂總監,252312牙醫和399312圖書館技術員也不幸被刪除了。
ROL表
原表職業59個,新表職業77個,新增18個職業;
121111 | aquaculture farmer |
121211 | cotton grower |
121213 | fruit or nut grower |
121214 | grain, oilseed or pasture grower (Aus)/field crop grower (NZ) |
121216 | mixed crop farmer |
121217 | sugar cane grower |
121299 | crop farmers (nec) |
121312 | beef cattle farmer |
121313 | dairy cattle farmer |
121314 | deer farmer |
121315 | goat farmer |
121317 | mixed livestock farmer |
121318 | pig farmer |
121322 | sheep farmer |
121399 | livestock farmers (nec) |
121411 | mixed crop and livestock farmer |
252312 | dentist |
253211 | anaesthetist |
新增的主要基本都是農業相關的職業,筆譯仍然在ROL表上,還是可以申請489偏遠地區州擔保。
最新的職業列表今日2019-3-11就開始生效實施。
全部職業列表可查看網址:
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019L00278
想看看您的職業在哪個表上,可以申請哪種簽證,請立即聯系飛克顧問。





