點(diǎn)擊率:7199
Queensland Skilled Occupation List for Master's Graduate
Effective 2017年1月18日
Note #1: 241411 – Specialist teachers in the subjects of Maths, Physics, Graphics, Design and LOTE only.
PhD graduates may be eligible for the Skilled Nomination (Permanent) visa (subclass 190), allowing you to live and work in Queensland permanently.
To be eligible your occupation must be listed on the DIBP’s CSOL.
| ANZSCO code | Occupation | subclass 190 |
| 224112 | 數(shù)學(xué)家 Mathematician | √ |
| 224113 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)家 Statistician | √ |
| 224213 | 衛(wèi)生信息管理員 Health Information Manager | √ |
| 224512 | 估價(jià)師 Valuer | √ |
| 232212 | 測(cè)量員 Surveyor | √ |
| 233211 | 土木工程師 Civil Engineer | √ |
| 233213 | 工料測(cè)量師 Quantity Surveyor | √ |
| 233214 | 結(jié)構(gòu)工程師 Structural Engineer | √ |
| 233215 | 交通工程師 Transport Engineer | √ |
| 233311 | 電氣工程師 Electrical Engineer | √ |
| 233914 | 工程技師 Engineering Technologist | √ |
| 233915 | 環(huán)境工程師 Environmental Engineer | √ |
| 233999 | 其他工程專業(yè)人員 Engineering Professionals nec | √ |
| 234111 | 農(nóng)業(yè)顧問(wèn) Agricultural Consultant | √ |
| 234112 | 農(nóng)業(yè)科學(xué)家 Agricultural Scientist | √ |
| 234113 | 林務(wù)員 Forester | √ |
| 234312 | 環(huán)境顧問(wèn) Environmental Consultant | √ |
| 234313 | 環(huán)境研究科學(xué)家 Environmental Research Scientist | √ |
| 234399 | 其他環(huán)境科學(xué)家 Environmental Scientists nec | √ |
| 234611 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室科學(xué)家 Medical Laboratory Scientist | √ |
| 234914 | 物理學(xué)家 Physicist | √ Medical Physcists only |
| 234999 | 其他自然和物理科學(xué)專業(yè)人員 Natural and Physical Science Professionals nec | √ |
| 241111 | 幼兒教育(學(xué)前教育)教師 Early Childhood | √ |
| 241213 | 小學(xué)教師 Primary School Teacher | √ Must be a LOTE teacher |
| 241411 | 中學(xué)教師 Secondary School Teacher | √ See note #1 for additional details |
| 241511 | 特殊需求教師 Special Needs Teacher | √ |
| 241512 | 聽障教師 Teacher of the Hearing Impaired | √ |
| 251211 | 醫(yī)療放射診斷技師 Medical Diagnostic Radiographer | √ |
| 251214 | 超聲波檢驗(yàn)師 Sonographer | √ |
| 251411 | 驗(yàn)光師 Optometrist | √ |
| 251412 | 視覺(jué)矯正師 Orthoptist | √ |
| 251912 | 義肢矯形師 Orthotist or Prosthetist | √ |
| 252112 | 整骨師 Osteopath | √ |
| 252511 | 物理治療師 Physiotherapist | √ |
| 252611 | 足病診療師 Podiatrist | √ |
| 252712 | 語(yǔ)言病理學(xué)家 Speech Pathologist | √ |
| 253917 | 診斷和介入放射科專家Diagnostic and Interventional Radiologist | √ |
| 254111 | 助產(chǎn)士 Midwife | √ |
| 254411 | 執(zhí)業(yè)護(hù)師 Nurse Practitioner | √ |
| 254422 | 注冊(cè)護(hù)士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | √ |
| 272511 | 社工 Social Worker | √ |
| 272613 | 福利工作者 Welfare Worker | √ |





