昆士蘭擔保職業清單(currently working in Queensland)
點擊率:9122
Queensland Skilled Occupation List for migrants currently working in Queensland
subclasses 190 and 489
Effective 2017年1月18日
QSOL - I'm Working in Queensland
| ANZSCO | OCCUPATION | Subclass 489 | Subclass 190 |
| 121111 | 水產養殖農民 Aquaculture Farmer | √ | √ |
| 121211 | 棉農 Cotton Grower | √ | √ |
| 121212 | 花農 Flower Grower | √ | √ |
| 121213 | 水果或堅果種植者 Fruit or Nut Grower | √ | √ |
| 121214 | 糧食,油籽草種植者 Field Crop Grower | √ | √ |
| 121215 | 葡萄種植者 Grape Grower | √ | √ |
| 121216 | 混合作物農民 Mixed Crop Farmer | √ | √ |
| 121217 | 甘蔗種植者 Sugar Cane Grower | √ | √ |
| 121218 | 草坪種植者 Turf Grower | √ | √ |
| 121221 | 菜農 Vegetable Grower | √ | √ |
| 121299 | 其他未分類農作物農民Crop Farmers | √ | √ |
| 121311 | 養蜂人 Apiarist | √ | √ |
| 121312 | 肉牛農民 Beef Cattle Farmer | √ | √ |
| 121313 | 奶牛農民 Dairy Cattle Farmer | √ | √ |
| 121314 | 鹿養殖農民 Deer Farmer | √ | √ |
| 121315 | 山羊養殖農民 Goat Farmer | √ | √ |
| 121316 | 馬飼養員 Horse Breeder | √ | √ |
| 121317 | 混合型畜牧業農民 Mixed Livestock Farmer | √ | √ |
| 121318 | 養豬農民 Pig Farmer | √ | √ |
| 121321 | 家禽飼養員 Poultry Farmer | √ | √ |
| 121322 | 綿羊飼養員 Sheep Farmer | √ | √ |
| 121399 | 未分類畜牧業農民 Livestock Farmers nec | √ | √ |
| 121411 | 混合作物和牲畜農民 Mixed Crop and Livestock Farmer | √ | √ |
| 133111 | 施工項目經理 Construction Project Manager | √ | √ |
| 133112 | 項目建造師 Project Builder | √ | √ |
| 133211 | 工程經理 Engineering Manager | √ | √ |
| 133511 | 生產經理(林業)Production Manager (Forestry) | √ | √ |
| 133513 | 生產經理(采礦) Production Manager (Mining) | √ | √ |
| 133611 | 供應及分銷經理 Supply and Distribution Manager | √ | √ |
| 133612 | 采購經理 Procurement Manager | √ | √ |
| 134111 | 托兒所經理 Child Care Centre Manager | √ | √ |
| 134212 | 臨床護理主任 Nursing Clinical Director | √ | √ |
| 139912 | 環境經理 Environmental Manager | √ | √ |
| 141111 | 咖啡館或餐廳經理 Cafe or Restaurant Manager | √ | √ |
| 141311 | 酒店或汽車旅館經理 Hotel or Motel Manager | √ | √ |
| 141911 | 住宿加早餐管理人 Bed and Breakfast Operator | √ | √ |
| 141999 | 其他未分類住宿和接待經理 Accommodation and Hospitality Managers nec | √ | √ |
| 221213 | 外審 External Auditor | √ | √ |
| 221214 | 內審 Internal Auditor | √ | √ |
| 224112 | 數學家 Mathematician | √ | √ |
| 224113 | 統計學家 Statistician | √ | √ |
| 224213 | 衛生信息管理員 Health Information Manager | √ | √ |
| 224512 | 估價師 Valuer | √ | √ |
| 231111 | 飛機飛行員 Aeroplane Pilot | √ | √ |
| 231114 | 直升機飛行員 Helicopter Pilot | √ | √ |
| 231212 | 輪機工程師 Ship’s Engineer | √ | √ |
| 232212 | 測量員 Surveyor | √ | √ |
| 233211 | 土木工程師 Civil Engineer | √ | √ |
| 233212 | 巖土工程師 Geotechnical Engineer | √ | √ |
| 233213 | 工料測量師 Quantity Surveyor | √ | √ |
| 233214 | 結構工程師 Structural Engineer | √ | √ |
| 233215 | 交通工程師 Transport Engineer | √ | √ |
| 233311 | 電氣工程師 Electrical Engineer | √ | √ |
| 233511 | 工業工程師 Industrial Engineer | √ | √ |
| 233512 | 機械工程師 Mechanical Engineer | √ | √ |
| 233513 | 生產或工廠工程師 Production or Plant Engineer | √ | √ |
| 233611 | 采礦工程師(石油除外) Mining Engineer (Excluding Petroleum) | √ | √ |
| 233612 | 石油工程師 Petroleum Engineer | √ | √ |
| 233912 | 農業工程師 Agricultural Engineer | √ | √ |
| 233913 | 生物醫學工程師 Biomedical Engineer | √ | √ |
| 233914 | 工程技師 Engineering Technologist | √ | √ |
| 233915 | 環境工程師 Environmental Engineer | √ | √ |
| 233999 | 其他工程專業人員 Engineering Professionals nec | √ | √ |
| 234111 | 農業顧問 Agricultural Consultant | √ | √ |
| 234112 | 農業科學家 Agricultural Scientist | √ | √ |
| 234113 | 林務員 Forester | √ | |
| 234212 | 食品工藝師 Food Technologist | √ | √ |
| 234312 | 環境顧問 Environmental Consultant | √ | √ |
| 234313 | 環境研究科學家 Environmental Research Scientist | √ | √ |
| 234399 | 其他環境科學家 Environmental Scientists nec | √ | √ |
| 234511 | 生命科學家(普通) Life Scientist (General) | √ | √ |
| 234513 | 生物化學家 Biochemist | √ | √ |
| 234514 | 生物技術專家 Biotechnologist | √ | √ |
| 234515 | 植物學家 Botanist | √ | √ |
| 234516 | 海洋生物學家 Marine Biologist | √ | √ |
| 234517 | 微生物學家 Microbiologist | √ | √ |
| 234518 | 動物學家 Zoologist | √ | √ |
| 234599 | 其他生命科學家 Life Scientists nec | √ | √ |
| 234611 | 醫學實驗室科學家 Medical Laboratory Scientist | √ | √ |
| 234711 | 獸醫 Veterinarian | √ | √ |
| 234912 | 冶金學家 Metallurgist | √ | √ |
| 234913 | 氣象學家 Meteorologist | √ | √ |
| 234914 | 物理學家 Physicist | √ | √ |
| 234999 | 其他自然和物理科學專業人員 Natural and Physical Science Professionals nec | √ | √ |
| 241111 | 幼兒教育(學前教育)教師 Early Childhood | √ | √ |
| 241213 | 小學教師 Primary School Teacher | √ | √ |
| 241411 | 中學教師 Secondary School Teacher | √ | √ |
| 241511 | 特殊需求教師 Special Needs Teacher | √ | √ |
| 241512 | 聽障教師 Teacher of the Hearing Impaired | √ | √ |
| 242211 | 職業教育教師 Vocational Education Teacher | √ | √ |
| 251111 | 營養師 Dietitian | √ | √ |
| 251112 | 營養師 Nutritionist | √ | √ |
| 251211 | 醫療放射診斷技師 Medical Diagnostic Radiographer | √ | √ |
| 251212 | 醫療放射治療師 Medical Radiation Therapist | √ | √ |
| 251213 | 核醫學技師 Nuclear Medicine Technologist | √ | √ |
| 251214 | 超聲波檢驗師 Sonographer | √ | √ |
| 251411 | 驗光師 Optometrist | √ | √ |
| 251412 | 視覺矯正師 Orthoptist | √ | √ |
| 251912 | 義肢矯形師 Orthotist or Prosthetist | √ | √ |
| 252112 | 整骨師 Osteopath | √ | √ |
| 252211 | 針灸師 Acupuncturist | √ | √ |
| 252214 | 中國傳統中醫 Traditional Chinese Medicine Practitioner | √ | √ |
| 252311 | 牙科專家 Dental Specialist | √ | √ |
| 252312 | 牙科醫生 Dentist | √ | √ |
| 252411 | 職業治療師 Occupational Therapist | √ | √ |
| 252511 | 物理治療師 Physiotherapist | √ | √ |
| 252611 | 足病診療師 Podiatrist | √ | √ |
| 252711 | 聽力學家 Audiologist | √ | √ |
| 252712 | 語言病理學家 Speech Pathologist | √ | √ |
| 253111 | 全科醫生 General Medical Practitioner | √ | √ |
| 253112 | 駐院醫務人員 Resident Medical Officer | √ | √ |
| 253211 | 麻醉師 Anaesthetist | √ | √ |
| 253311 | 專科醫師(綜合內科)Specialist Physician (General Medicine) | √ | √ |
| 253312 | 心臟病學家 Cardiologist | √ | √ |
| 253313 | 臨床血液學家 Clinical Haematologist | √ | √ |
| 253314 | 醫療腫瘤學家 Medical Oncologist | √ | √ |
| 253315 | 內分泌學家 Endocrinologist | √ | √ |
| 253316 | 胃腸病學家 Gastroenterologist | √ | √ |
| 253317 | 重癥監護專家 Intensive Care Specialist | √ | √ |
| 253318 | 神經學家 Neurologist | √ | √ |
| 253321 | 兒科醫生 Paediatrician | √ | √ |
| 253322 | 腎臟醫學專家 Renal Medicine Specialist | √ | √ |
| 253323 | 風濕病學家 Rheumatologist | √ | √ |
| 253324 | 胸腔醫學專家 Thoracic Medicine Specialist | √ | √ |
| 253399 | 其他未分類專科醫生 Specialist Physicians nec | √ | √ |
| 253411 | 精神科醫生 Psychiatrist | √ | √ |
| 253511 | 外科醫生(普通) Surgeon (General) | √ | √ |
| 253512 | 心胸外科醫生 Cardiothoracic Surgeon | √ | √ |
| 253513 | 神經外科專家 Neurosurgeon | √ | √ |
| 253514 | 矯形外科醫生 Orthopaedic Surgeon | √ | √ |
| 253515 | 耳鼻喉科專家 Otorhinolaryngologist | √ | √ |
| 253516 | 兒科醫生 Paediatric Surgeon | √ | √ |
| 253517 | 整形外科醫生Plastic and Reconstructive Surgeon | √ | √ |
| 253518 | 泌尿科醫師 Urologist | √ | √ |
| 253521 | 血管外科醫生 Vascular Surgeons | √ | √ |
| 253911 | 皮膚科醫生 Dermatologist | √ | √ |
| 253912 | 急診醫學專家Emergency Medicine Specialist | √ | √ |
| 253913 | 婦產科醫生 Obstetrician and Gynaecologist | √ | √ |
| 253914 | 眼科醫生 Ophthalmologist | √ | √ |
| 253915 | 病理學家 Pathologist | √ | √ |
| 253917 | 診斷和介入放射科專家Diagnostic and Interventional Radiologist | √ | √ |
| 253918 | 放射腫瘤科專家 Radiation Oncologist | √ | √ |
| 253999 | 其他醫療執業人員 Medical Practitioners nec | √ | √ |
| 254111 | 助產士 Midwife | √ | √ |
| 254211 | 護士教育家 Nurse Educator | √ | √ |
| 254212 | 護士研究員 Nurse Researcher | √ | √ |
| 254311 | 護士長 Nurse Manager | √ | √ |
| 254411 | 執業護師 Nurse Practitioner | √ | √ |
| 254412 | 注冊護士(老年護理)Registered Nurse (Aged Care) | √ | √ |
| 254413 | 注冊護士(兒童和家庭健康)Registered Nurse (Child and Family Health) | √ | √ |
| 254414 | 注冊護士(社區衛生服務) Registered Nurse (Community Health) | √ | √ |
| 254415 | 注冊護士(重癥監護和急救)Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | √ | √ |
| 254416 | 注冊護士(發展遲緩)Registered Nurse (Developmental Disability) | √ | √ |
| 254417 | 注冊護士(殘疾和康復)Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | √ | √ |
| 254418 | 注冊護士(醫學)Registered Nurse (Medical) | √ | √ |
| 254421 | 注冊護士(醫療實踐)Registered Nurse (Medical Practice) | √ | √ |
| 254422 | 注冊護士(心理健康)Registered Nurse (Mental Health) | √ | √ |
| 254423 | 注冊護士(圍手術期)Registered Nurse (Perioperative) | √ | √ |
| 254424 | 注冊護士(手術)Registered Nurse (Surgical) | √ | √ |
| 254425 | 注冊護士(兒科)Registered Nurse (Paediatric) | √ | √ |
| 261111 | ICT業務分析師 ICT business Analyst | √ | √ |
| 261112 | 系統分析師 Systems Analyst | √ | √ |
| 261212 | 網頁開發工程師 Web Developer | √ | |
| 261311 | 程序分析員 Analyst Programmer | √ | √ |
| 261312 | 開發程序員 Developer Programmer | √ | √ |
| 261313 | 軟件工程師 Software Engineer | √ | √ |
| 261314 | 軟件測試員 Software Tester | √ | √ |
| 261399 | 其他軟件和應用程序員 Software and Applications Programmers nec | √ | √ |
| 262111 | 數據庫管理員 Database Administrator | √ | √ |
| 262112 | 信息和通信技術安全專家 ICT Security Specialist | √ | √ |
| 262113 | 系統管理員 Systems Administrator | √ | √ |
| 263111 | 計算機網絡和系統工程師 Computer Network and Systems Engineer | √ | √ |
| 263112 | 網絡管理員 Network Administrator | √ | √ |
| 263113 | 網絡分析師 Network Analyst | √ | √ |
| 263211 | 信息和通信技術質量保證工程師 ICT Quality Assurance Engineer | √ | √ |
| 263212 | 信息和通信技術支持工程師 ICT Support Engineer | √ | √ |
| 263213 | 信息和通信技術系統測試工程師 ICT Systems Test Engineer | √ | √ |
| 263299 | 其他未分類信息和通信技術支持和測試工程師 ICT Support and Test Engineers nec | √ | √ |
| 263311 | 電信工程師 Telecommunications Engineer | √ | √ |
| 263312 | 電信網絡工程師Telecommunications Network Engineer | √ | √ |
| 272114 | 康復顧問 Rehabilitation Counsellor | √ | √ |
| 272311 | 臨床心理學家 Clinical Psychologist | √ | √ |
| 272399 | 其他未分類心理學家 Psychologists nec | √ | √ |
| 272511 | 社工 Social Worker | √ | √ |
| 272613 | 福利工作者 Welfare Worker | √ | √ |
| 311111 | 農業技術員 Agricultural Technician | √ | √ |
| 311211 | 麻醉技術員 Anaesthetic Technician | √ | √ |
| 311213 | 醫學實驗室技術員 Medical Laboratory Technician | √ | √ |
| 311216 | 病理收集員 Pathology Collector | √ | √ |
| 311499 | 其他科學技術員 Science Technicians nec | √ | √ |
| 312114 | 建筑估算員 Construction Estimator | √ | √ |
| 312411 | 電子工程繪圖員 Electronic Engineering Draftsperson | √ | √ |
| 312412 | 電子工程技術員 Electronic Engineering Technician | √ | √ |
| 312511 | 機械工程繪圖員 Mechanical Engineering Draftsperson | √ | √ |
| 312512 | 機械工程技術員 Mechanical Engineering Technician | √ | √ |
| 312911 | 維修規劃員 Maintenance Planner | √ | √ |
| 312912 | 冶金或材料技術員 Metallurgical or Materials Technician | √ | √ |
| 312913 | 礦副 Mine Deputy | √ | √ |
| 312999 | 建筑及工程技術員 Building and Engineering Technicians nec | √ | √ |
| 322211 | 鈑金行業工人 Sheetmetal Trades Worker | √ | √ |
| 322312 | 壓力焊工 Pressure Welder | √ | √ |
| 322313 | 焊工(甲等) Welder (First Class) | √ | √ |
| 323111 | 飛機維修工程師(航空電子) Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | √ | √ |
| 323112 | 飛機維修工程師(機械) Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | √ | √ |
| 323113 | 飛機維修工程師(結構) Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | √ | √ |
| 323313 | 鎖匠 Locksmith | √ | √ |
| 323316 | 鐘表制造工和修理工 Watch and Clock Maker and Repairer | √ | √ |
| 323411 | 工程制模工人 Engineering Patternmaker | √ | √ |
| 323412 | 模具工人 Toolmaker | √ | √ |
| 342314 | 電子儀器行業工人(普通) Electronic Instrument Trades Worker (General) | √ | √ |
| 342315 | 電子儀器行業工人(特別類) Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | √ | √ |
| 362212 | 樹藝師 Arborist | √ | √ |
| 392211 | 圖形印前行業工人 Graphic Pre-press Trades Worker | √ | √ |
| 393113 | 帳篷廠商 Sail Maker | √ | √ |
| 399111 | 船舶構造和維修工 Boat Builder and Repairer | √ | √ |
| 399112 | 造船工人 Shipwright | √ | √ |
| 399211 | 化工廠操作員 Chemical Plant Operator | √ | √ |
| 399212 | 天然氣或石油操作員 Gas or Petroleum Operator | √ | √ |
| 399213 | 發電廠操作員 Power Generation Plant Operator | √ | √ |
| 399911 | 潛水員 Diver | √ | √ |
| 399916 | 塑料技術員 Plastics Technician | √ | √ |
| 399999 | 其他未分類技術人員 Technicians and Trades Workers nec | √ | √ |
| 411211 | 牙科保健員 Dental Hygienist | √ | √ |
| 411212 | 牙科修復學家 Dental Prosthetist | √ | √ |
| 411213 | 牙科技師 Dental Technician | √ | √ |
| 411214 | 牙科治療師 Dental Therapist | √ | √ |
| 411311 | 康樂治療師 Diversional Therapist | √ | √ |
| 411711 | 社工 Community Worker | √ | √ |
| 411712 | 殘疾人服務主任 Disabilities Services Officer | √ | √ |
| 411713 | 家庭工作者 Family Support Worker | √ | √ |
| 411715 | 安老院主任 Residential Care Officer | √ | √ |
| 411716 | 青年工作者 Youth Worker | √ | √ |
| 452311 | 潛水教練(開放水域) Diving Instructor (Open Water) | √ | √ |





