點擊率:12321
(Skilled Migration Visa Processing Times)
--Andy技術移民網(www.lbbaoxian.com.cn)
澳大利亞技術移民簽證處理的優先級和處理順序
下表為技術移民簽證的處理優先級(由高到低排列)。優先級高的申請將會優先處理,不管遞交申請的順序如何。通過SkilledSelect系統遞交的簽證申請(187,186,190和489)在每組中都享有最高的處理優先級。
優先組編號 | 申請類型 |
1 | 偏遠地區雇主擔保類(RSMS) |
2 | 雇主提名類(ENS) |
3 | 州擔保簽證申請。處理順序為: |
4 | 提名職業在Schedule 1上的申請。處理順序為: |
5 | 其他申請,包括(這些申請并未按處理的先后順序列出): |
澳大利亞技術移民簽證處理時間 – 受處理優先級影響的技術移民申請
下表是按簽證處理優先級順序列出的技術移民簽證處理周期。
優先組編號 | 簽證子類 | 處理時間 |
1 | 偏遠地區雇主擔保RSMS(119,857) | 低危組 – 5個月 |
SkilledSelect(187) | 6個月 | |
2 | 雇主提名 ENS(121,856) | 低危組 – 5個月 |
SkilledSelect(186) | 6個月 | |
3 | 州擔保 SMP(176,475,487,886) | 12個月 |
SkilledSelect SMP(190和 489) | 6個月 | |
4 | 提名職業在Schedule 1上的申請(175,495,496,861,862,863,880,881,882,883,885 and 176, 475, 487 if not SMP) | 18個月 |
SkilledSelect的獨立技術移民簽證或親屬擔保移民簽證(189和489) | 12個月 | |
5 | 既不是SMP,且提名職業也不在Schedule 1上的優先級為3和4的簽證申請 | 優先級編號1-4的申請處理完后才開始處理此類申請 |
澳大利亞技術移民簽證處理時間 – 處理優先級豁免的技術移民申請
以下簽證申請按收到申請的先后順序處理。
簽證子類 | 處理時間 |
476 | 7個月 |
485 | 12個月 |
489 隨后入境或更新申請的Subsequent entrant/ Renewal | 6個月 |
887 | 6個月 |
120,855 | 低危組 – 5個月 |
備注:中國申請人都屬于高危組。





